Giro dei tre paesi di corsa, Citerna, Fighille, Pistrino: ordine di arrivo maschile

Giro dei tre paesi - km 11,750 - Citerna - Fighille - Pistrino (Pg) - 01/05/2018
1 | GRAZIANI EMANUELE | U PPOLICIANO AREZZO ATLETICA | A | 00:41:11 | 00:03:30 | ||||||||||||
2 | MARINI GIUSEPPE | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | B | 00:41:20 | 00:03:31 | ||||||||||||
3 | TARTAGLINI ALESSANDRO | U PPOLICIANO AREZZO ATLETICA | A | 00:41:51 | 00:03:34 | ||||||||||||
4 | BOINEGA LUCA | POLISPORTIVA TIFERNUM V | A | 00:41:54 | 00:03:34 | ||||||||||||
5 | LANZI SIMONE | TIFERNO RUNNERS | C | 00:42:09 | 00:03:35 | ||||||||||||
6 | METUSHI MALVIN | FREE RUNNERS AREZZO | A | 00:42:24 | 00:03:37 | ||||||||||||
7 | MORINI FEDERICO | TIFERNO RUNNERS | C | 00:42:42 | 00:03:38 | ||||||||||||
8 | CARDELLI GIUSEPPE | U PPOLICIANO AREZZO ATLETICA | C | 00:43:05 | 00:03:40 | ||||||||||||
9 | VANNUCCINI FRANCESCO | U PPOLICIANO AREZZO ATLETICA | B | 00:43:20 | 00:03:41 | ||||||||||||
10 | BOINEGA LORENZO | POLISPORTIVA TIFERNUM V | A | 00:43:27 | 00:03:42 | ||||||||||||
11 | BONACCI DANIELE | TIFERNO RUNNERS | A | 00:44:16 | 00:03:46 | ||||||||||||
12 | BRAGANTI MAURO | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | C | 00:44:42 | 00:03:48 | ||||||||||||
13 | CENCINI LUCA | ATLSINALUNGA | C | 00:44:57 | 00:03:50 | ||||||||||||
14 | BANDINI NICOLO' | RUNCARD | A | 00:45:05 | 00:03:50 | ||||||||||||
15 | ANNETTI ALESSANDRO | U PPOLICIANO AREZZO ATLETICA | A | 00:45:31 | 00:03:52 | ||||||||||||
16 | FONI MASSIMO | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | C | 00:45:41 | 00:03:53 | ||||||||||||
17 | REFI MIRKO | PODISTICA IL CAMPINO | D | 00:45:45 | 00:03:54 | ||||||||||||
18 | BETTARELLI STEFANO | U PPOLICIANO AREZZO ATLETICA | B | 00:46:03 | 00:03:55 | ||||||||||||
19 | CARLINI STEFANO | ASD POL CHIANCIANO | E | 00:46:10 | 00:03:56 | ||||||||||||
20 | MAZZARELLI GIACOMO | SUBBIANO MARATHON | D | 00:46:28 | 00:03:57 | ||||||||||||
21 | SOLDINI ALDO | U PPOLICIANO AREZZO ATLETICA | E | 00:46:32 | 00:03:58 | ||||||||||||
22 | CIAMBRIELLO GIOVANNI | ASD POL CHIANCIANO | B | 00:46:45 | 00:03:59 | ||||||||||||
23 | ALLORI FABIO | ASD ATLETICA PONTICINO | D | 00:46:46 | 00:03:59 | ||||||||||||
24 | GRAZZINI PAOLO | WELOVEINSULINA TEAM | C | 00:46:51 | 00:03:59 | ||||||||||||
25 | ALDEBRANDI ALESSANDRO | U PPOLICIANO AREZZO ATLETICA | D | 00:46:53 | 00:03:59 | ||||||||||||
26 | BETTACCHINI ANTONELLO | TIFERNO RUNNERS | D | 00:46:58 | 00:04:00 | ||||||||||||
27 | BIANCONI ENRICO | ATLETICA IL COLLE ASD | C | 00:47:08 | 00:04:01 | ||||||||||||
28 | LAZZERINI MASSIMILIANO | ATLETICA TERRANUOVESE ASD | C | 00:47:21 | 00:04:02 | ||||||||||||
29 | MAOLONI LEONARDO | POL RINASCITA MONTEVARCHI | D | 00:47:23 | 00:04:02 | ||||||||||||
30 | BARBERI ALESSANDRO | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | C | 00:47:28 | 00:04:02 | ||||||||||||
31 | FONTANI ETTORE | PODISTICA IL CAMPINO | E | 00:47:28 | 00:04:02 | ||||||||||||
32 | LAZZERINI GIANFRANCO | ASD FILIPPIDE-AVIS CLAGO-DLF | C | 00:47:39 | 00:04:03 | ||||||||||||
33 | CONTI MARCO | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | A | 00:47:42 | 00:04:04 | ||||||||||||
34 | GIOVAGNOLI MARCO | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | C | 00:47:53 | 00:04:05 | ||||||||||||
35 | RENZACCI LUCA | FILIRUN TEAM ASD | D | 00:47:53 | 00:04:05 | ||||||||||||
36 | CAPPELLACCI NICOLO' | ATL CASTELLO | A | 00:48:18 | 00:04:07 | ||||||||||||
37 | SFONDALMONDO MASSIMILIANO | TX FITNESS SSD ARL | D | 00:48:21 | 00:04:07 | ||||||||||||
38 | SINATTI STEFANO | U PPOLICIANO AREZZO ATLETICA | F | 00:48:28 | 00:04:08 | ||||||||||||
39 | BECCHETTI ENRICO | ATLETICA UMBERTIDE | D | 00:48:32 | 00:04:08 | ||||||||||||
40 | VOLPI ROBERTO | SSDS MENS SANA IN CORPORE SANO | D | 00:48:57 | 00:04:10 | ||||||||||||
41 | BIGIARINI MAURO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | E | 00:49:06 | 00:04:11 | ||||||||||||
42 | GIANNINI DAVID | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | D | 00:49:15 | 00:04:12 | ||||||||||||
43 | PULERI ANDREA | A.S.D. ATLETICA AVIS SAN SEPOLCRO | A | 00:49:26 | 00:04:12 | ||||||||||||
44 | COSTALI MIRKO | U PPOLICIANO AREZZO ATLETICA | D | 00:49:28 | 00:04:13 | ||||||||||||
45 | CIOLI ROBERTO | SSDS MENS SANA IN CORPORE SANO | E | 00:49:36 | 00:04:13 | ||||||||||||
46 | PINCARDINI DANIELE | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | B | 00:49:40 | 00:04:14 | ||||||||||||
47 | DI MICELI CLAUDIO | U PPOLICIANO AREZZO ATLETICA | C | 00:49:41 | 00:04:14 | ||||||||||||
48 | BALDACCI GRAZIANO | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | E | 00:49:43 | 00:04:14 | ||||||||||||
49 | CAMPANI MASSIMO | POL RINASCITA MONTEVARCHI | D | 00:49:48 | 00:04:14 | ||||||||||||
50 | PETRUZZI PIETRO | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | D | 00:49:53 | 00:04:15 | ||||||||||||
51 | SERLUCA ANDREA | ASD G POD R VALENTI | C | 00:50:10 | 00:04:16 | ||||||||||||
52 | BRANDINI MIRKO | ASD G POD R VALENTI | C | 00:50:13 | 00:04:16 | ||||||||||||
53 | SISTI SIMONE | POL RINASCITA MONTEVARCHI | D | 00:50:18 | 00:04:17 | ||||||||||||
54 | BONCOMPAGNI DAVIDE | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | A | 00:50:28 | 00:04:18 | ||||||||||||
55 | BONCI EMANUELE | ATLETICA FIRENZE MARATHON SS | A | 00:50:29 | 00:04:18 | ||||||||||||
56 | PRATESI MARCO | RUNCARD | A | 00:50:29 | 00:04:18 | ||||||||||||
57 | MATINI MARCO | U PPOLICIANO AREZZO ATLETICA | A | 00:50:32 | 00:04:18 | ||||||||||||
58 | DONNINI PAOLO | AICS AREZZO | E | 00:50:33 | 00:04:18 | ||||||||||||
59 | SCAGLIA GIANMARCO | U PPOLICIANO AREZZO ATLETICA | G | 00:50:50 | 00:04:20 | ||||||||||||
60 | SAKHI AZEDDINE | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | E | 00:51:02 | 00:04:21 | ||||||||||||
61 | BOGLIARI ROBERTO | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | C | 00:51:07 | 00:04:21 | ||||||||||||
62 | MARRAGHINI MARCO | SUBBIANO MARATHON | A | 00:51:28 | 00:04:23 | ||||||||||||
63 | ALLEGRUCCI FABIO | GUBBIO RUNNERS | C | 00:51:32 | 00:04:23 | ||||||||||||
64 | GERMINELLI ROBERTO | ASS POD DIL PONTE FELCINO | E | 00:51:34 | 00:04:23 | ||||||||||||
65 | SERBOLI MARCO | U PPOLICIANO AREZZO ATLETICA | C | 00:51:39 | 00:04:24 | ||||||||||||
66 | RICCIARELLI RICCARDO | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | C | 00:51:41 | 00:04:24 | ||||||||||||
67 | BRUSCHI VALERIO | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | E | 00:51:43 | 00:04:24 | ||||||||||||
68 | MATTEI FILIBERTO | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | D | 00:51:43 | 00:04:24 | ||||||||||||
69 | DELLA LUNGA ALESSANDRO | FILIRUN TEAM ASD | D | 00:51:47 | 00:04:24 | ||||||||||||
70 | RADICCHI MANUEL | ASD POL CHIANCIANO | A | 00:51:48 | 00:04:25 | ||||||||||||
71 | FRONTANI MASSIMO | ASD ATLETICA PONTICINO | E | 00:51:52 | 00:04:25 | ||||||||||||
72 | FLORIDI LUCIO | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | H | 00:51:53 | 00:04:25 | ||||||||||||
73 | LONGO GIOVANNI | RUNCARD | C | 00:51:55 | 00:04:25 | ||||||||||||
74 | BINI MARCO | ASD OLYMPIC RUNNERS LAMA | E | 00:51:55 | &
Altre notizie - News
Altre notizie
CURIOSITÀ di Redazione Perugia24.net"TERMINATO UNO DEI CAMPIONATI PIÙ DELUDENTI DEL PERUGIA IN LEGA PRO: UNA STAGIONE MALEDETTA ED ORA TOCCA A FARONI..."![]()
|